Nuestros cursos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo están fundamentados principalmente en la normatividad mexicana emitida por la STPS, y se apoyan en buenas prácticas de instituciones como PEMEX, OIT, OSHA, INSST, NIOSH, HSE y CCOHS, entre otras.
Los cursos son aplicables a diferentes tipos de Empresas del ramo Industrial, Comercial y de Servicios.
Los cursos se pueden impartir tanto a empresas como al público en general; de manera presencial o en línea; en las instalaciones del cliente o en aulas externas.
Relación de Cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo
| No | Cursos |
|---|---|
| 1 | NOM-001-STPS-2008, Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los Centros de Trabajo - Condiciones de Seguridad |
| 2 | NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad - Prevención y Protección Contra Incendios en los Centros de Trabajo |
| 3 | NOM-006-STPS-2014, Manejo y Almacenamiento de Materiales - Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 4 | NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para Realizar Trabajos en Altura |
| 5 | NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal - Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo |
| 6 | NOM-018-STPS-2015, Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo |
| 7 | NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene |
| 8 | NOM-020-STPS-2011, Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad |
| 9 | NOM-025-STPS-2008, Condiciones De Iluminación en los Centros de Trabajo |
| 10 | NOM-026-STPS-2008, Colores y Señales de Seguridad e Higiene e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías |
| 11 | NOM-028-STPS-2012, Sistema para la Administración del Trabajo - Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos que Manejen Sustancias Químicas Peligrosas |
| 12 | NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo - Condiciones de Seguridad |
| 13 | NOM-030-STPS-2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo - Funciones y Actividades |
| 14 | NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 15 | Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental |
| 16 | Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 17 | Básico de Seguridad |
| 18 | Conceptos Básicos y Definiciones Sobre Planes de Respuesta a Emergencias, Qué Hacer Durante una Emergencia |
| 19 | Conceptos Básicos sobre Protección Ambiental |
| 20 | Generalidades de Primeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) |
| 21 | Manejo de Extintores |
| 22 | Manejo a la Defensiva |
| 23 | Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo (Signatario) |
| 24 | Equipo de Respiración Autónoma |
| 25 | Uso de Equipo de Detección de Gases: Explosímetro, Oxígeno y Toxicidad |
| 26 | Sobrevivencia en el Mar |
| 27 | Hojas de Datos de Seguridad de las Sustancias Involucradas en los Trabajos del Contrato |
| 28 | Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (NOM´s) |
| 29 | Dispositivos de Detección y Primeros Auxilios |
| 30 | Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos |
| 31 | Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento |
| 32 | Teoría de la Combustión |
| 33 | Clasificación y Uso de Equipos de Protección Respiratoria |
| 34 | Riesgos Atmosféricos |
| 35 | Riesgos en Espacios Confinados |
| 36 | Identificación de Áreas de Riesgos en el Trabajo |
| 37 | Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) |
| 38 | Metodología Análisis Causa Raíz |
| 39 | Mantenimiento, Cuidado y Almacenamiento de las Herramientas y Equipos de Trabajo, para los Responsables de esos Trabajos |
| 40 | Selección, Uso y Manejo de Equipo de Protección Personal |
| 41 | Prevención y Combate de Incendios |
| 42 | Verificador de Gas |
| 43 | Manejo de Cilindros de Gas |
| 44 | Administración de la Seguridad de los Procesos |
| 45 | Investigación de Incidentes y Análisis de Causa Raíz |
| 46 | Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad (IMAC) |
| 47 | Análisis de Riesgos en los Procesos |
| 48 | Prevención de Riesgos Laborales |
| 49 | Manejo de Materiales Peligrosos |
| 50 | Seguridad y Sobrevivencia en el Mar para Visitas |
| 51 | Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) |
| 52 | Elementos de la Prevención de Caídas |
| 53 | Espacios Confinados - Tecnología, Aplicaciones y Estándares |
| 54 | Higiene y Seguridad Industrial |
| 55 | Ergonomía |
| 56 | Plan de Respuesta a Emergencias |
| 57 | Protección Ambiental |
| 58 | Trabajos en Altura |
| 59 | Análisis de Riesgos |
| 60 | Prevención de Accidentes |
| 61 | Atlas de Riesgos |
| 62 | Rig Pass |
| 63 | Well Sharp |
| 64 | Protegiendo a Tu Personal - ISO 45001: El Nuevo Estándar de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 65 | Administración de Emergencias Mayores |
| 66 | Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos |
| 67 | Brigadas de Búsqueda y Rescate en Edificios Administrativos |
| 68 | Brigadas de Búsqueda y Rescate en Áreas Industriales |
| 69 | Rescate en Espacios Confinados |
| 70 | Formación y Funciones de Brigadas de Emergencia |
Características del servicio
- Impartición de cursos en sitio o en aulas de SePreSST.
- Flexibilidad en horarios.
- Armado de paquetes de cursos de acuerdo a sus necesidades.
- Servicio de cafetería (Opcional).
Entregables
- Constancias de Capacitación.
- Formato DC-3. Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales.
- Listas de asistencia.
- Lista de calificaciones.
- Instrumentos de evaluación.
- Informe final con evidencia fotográfica.
¿Requiere algún curso o paquete de cursos? Déjenos un mensaje.